Колонка 5 мл, Q 6FF сильный анионообменник для очистки белков
Предупакованные колонки для очистки белков.
Производство Россия.
| Скорость потока | до 19.3 мл/мин |
| Матрица | 6% сшитая агароза |
| Размер частиц | 90 мкм |
| Привитая группа | четвертичный аммоний |
| Ёмкость динамического связывания | 300 мг (БСА) |
| Ионообменная емкость | 1-1.3 ммоль |
| Рабочий pH | 4-13 |
| pH (CIP) | 3-14 |
| Максимальное давление | до 0,3 Мпа |
| Температура | 4-40℃ (рабочая) |















