Колонка 5 мл, CM 6FF слабый катионообменник для очистки белков
Предупакованные колонки для очистки белков.
Производство Россия.
| Скорость потока | до 19.3 мл/мин |
| Матрица | 6% сшитая агароза |
| Размер частиц | 90 мкм |
| Привитая группа | карбокси |
| Ёмкость динамического связывания | 500 мг (лизоцим) |
| Ионообменная емкость | 0.7-0.9 ммоль |
| Рабочий pH | 4-13 |
| pH (CIP) | 3-14 |
| Максимальное давление | до 0,3 Мпа |
| Температура | 4-40℃ (рабочая) |















